DYSTRYBUCJA USŁUGI PRODUKCJA
P/N | Złącze | Zasięg | Mb/s | λ | MM/SM | Zasilanie | Temp. |
3CS-DU-100-13-2 | SC, ST, FC | 2km | 100 | 1310 | MM | 5..15V DC | -15..+75°C |
3CS-DU-100-13-20 | SC, ST, FC | 20km | 100 | 1310 | SM | 5..15V DC | -15..+75°C |
3CS-DU-100-13-40 | SC, ST, FC | 40km | 100 | 1310 | SM | 5..15V DC | -15..+75°C |
3CS-DU-100-13-60 | SC, ST, FC | 60km | 100 | 1310 | SM | 5..15V DC | -15..+75°C |
3CS-DU-100-15-80 | SC, ST, FC | 80km | 100 | 1550 | SM | 5..15V DC | -15..+75°C |
3CS-DU-100-15-100 | SC, ST, FC | 100km | 100 | 1550 | SM | 5..15V DC | -15..+75°C |
3CS-DU-100-15-120 | SC, ST, FC | 120km | 100 | 1550 | SM | 5..15V DC | -15..+75°C |
3CS-DU-100-15-150 | SC, ST, FC | 150km | 100 | 1550 | SM | 5..15V DC | -15..+75°C |
3CS-SFP0101F | SFP | 0-150km | 100 | - | SM/MM | 5..15V DC | -15..+75°C |
Rozwiązanie przemysłowe w ofercie indywidualnej |
P/N | Złącze | Zasięg | Mb/s | λ | MM/SM | Zasilanie | Temp. |
3CS-WDM-100-35-20 | SC, ST, FC | 20km | 100 | 1310/1550 | SM | 5..15V DC | -15..+75°C |
3CS-WDM-100-53-20 | SC, ST, FC | 20km | 100 | 1550/1310 | SM | 5..15V DC | -15..+75°C |
3CS-WDM-100-35-40 | SC, ST, FC | 40km | 100 | 1310/1550 | SM | 5..15V DC | -15..+75°C |
3CS-WDM-100-53-40 | SC, ST, FC | 40km | 100 | 1550/1310 | SM | 5..15V DC | -15..+75°C |
3CS-WDM-100-35-60 | SC, ST, FC | 60km | 100 | 1310/1550 | SM | 5..15V DC | -15..+75°C |
3CS-WDM-100-53-60 | SC, ST, FC | 60km | 100 | 1550/1310 | SM | 5..15V DC | -15..+75°C |
3CS-WDM-100-35-80 | SC, ST, FC | 80km | 100 | 1310/1550 | SM | 5..15V DC | -15..+75°C |
3CS-WDM-100-53-80 | SC, ST, FC | 80km | 100 | 1550/1310 | SM | 5..15V DC | -15..+75°C |
3CS-WDM-100-45-100 | SC, ST, FC | 100km | 100 | 1490/1550 | SM | 5..15V DC | -15..+75°C |
3CS-WDM-100-54-100 | SC, ST, FC | 100km | 100 | 1550/1490 | SM | 5..15V DC | -15..+75°C |
3CS-WDM-100-45-120 | SC, ST, FC | 120km | 100 | 1490/1550 | SM | 5..15V DC | -15..+75°C |
3CS-WDM-100-54-120 | SC, ST, FC | 120km | 100 | 1550/1490 | SM | 5..15V DC | -15..+75°C |
3CS-SFP0101F | SFP | 0-150km | 100 | - | SM/MM | 5..15V DC | -15..+75°C |
Rozwiązanie przemysłowe w ofercie indywidualnej |
P/N | Złącze | Zasięg | Mb/s | λ | MM/SM | Zasilanie | Temp. |
3CS-DU-1000-13-2 | SC, ST, FC | 2km | 1000 | 1310 | MM | 5..15V DC | -15..+75°C |
3CS-DU-1000-13-20 | SC, ST, FC | 20km | 1000 | 1310 | SM | 5..15V DC | -15..+75°C |
3CS-DU-1000-13-40 | SC, ST, FC | 40km | 1000 | 1310 | SM | 5..15V DC | -15..+75°C |
3CS-DU-1000-13-60 | SC, ST, FC | 60km | 1000 | 1310 | SM | 5..15V DC | -15..+75°C |
3CS-DU-1000-15-80 | SC, ST, FC | 80km | 1000 | 1550 | SM | 5..15V DC | -15..+75°C |
3CS-DU-1000-15-100 | SC, ST, FC | 100km | 1000 | 1550 | SM | 5..15V DC | -15..+75°C |
3CS-DU-1000-15-120 | SC, ST, FC | 120km | 1000 | 1550 | SM | 5..15V DC | -15..+75°C |
3CS-DU-100-15-150 | SC, ST, FC | 150km | 1000 | 1550 | SM | 5..15V DC | -15..+75°C |
3CS-SFP0101G | SFP | 0-120km | 1000 | - | SM/MM | 5..15V DC | -15..+75°C |
Rozwiązanie przemysłowe w ofercie indywidualnej |
P/N | Złącze | Zasięg | Mb/s | λ | MM/SM | Zasilanie | Temp. |
3CS-WDM-1000-35-20 | SC, ST, FC | 20km | 1000 | 1310/1550 | SM | 5..15V DC | -15..+75°C |
3CS-WDM-1000-53-20 | SC, ST, FC | 20km | 1000 | 1550/1310 | SM | 5..15V DC | -15..+75°C |
3CS-WDM-1000-35-40 | SC, ST, FC | 40km | 1000 | 1310/1550 | SM | 5..15V DC | -15..+75°C |
3CS-WDM-1000-53-40 | SC, ST, FC | 40km | 1000 | 1550/1310 | SM | 5..15V DC | -15..+75°C |
3CS-WDM-1000-35-60 | SC, ST, FC | 60km | 1000 | 1310/1550 | SM | 5..15V DC | -15..+75°C |
3CS-WDM-1000-53-60 | SC, ST, FC | 60km | 1000 | 1550/1310 | SM | 5..15V DC | -15..+75°C |
3CS-WDM-1000-35-80 | SC, ST, FC | 80km | 1000 | 1310/1550 | SM | 5..15V DC | -15..+75°C |
3CS-WDM-1000-53-80 | SC, ST, FC | 80km | 1000 | 1550/1310 | SM | 5..15V DC | -15..+75°C |
3CS-WDM-1000-45-100 | SC, ST, FC | 100km | 1000 | 1490/1550 | SM | 5..15V DC | -15..+75°C |
3CS-WDM-1000-54-100 | SC, ST, FC | 100km | 1000 | 1550/1490 | SM | 5..15V DC | -15..+75°C |
3CS-WDM-1000-45-120 | SC, ST, FC | 120km | 1000 | 1490/1550 | SM | 5..15V DC | -15..+75°C |
3CS-WDM-1000-54-120 | SC, ST, FC | 120km | 1000 | 1550/1490 | SM | 5..15V DC | -15..+75°C |
3CS-SFP0101G | SFP | 0-120km | 1000 | - | SM/MM | 5..15V DC | -15..+75°C |
Rozwiązanie przemysłowe w ofercie indywidualnej |
P/N | Złącze | Zasięg | Mb/s | λ | MM/SM | Zasilanie | Temp. |
3CM-DU-100-13-2 | SC, ST, FC | 2km | 100 | 1310 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3CM-DU-100-13-20 | SC, ST, FC | 20km | 100 | 1310 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3CM-DU-100-13-40 | SC, ST, FC | 40km | 100 | 1310 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3CM-DU-100-13-60 | SC, ST, FC | 60km | 100 | 1310 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3CM-DU-100-15-80 | SC, ST, FC | 80km | 100 | 1550 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3CM-DU-100-15-100 | SC, ST, FC | 100km | 100 | 1550 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3CM-DU-100-15-120 | SC, ST, FC | 120km | 100 | 1550 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
Rozwiązanie przemysłowe w ofercie indywidualnej |
P/N | Złącze | Zasięg | Mb/s | λ | MM/SM | Zasilanie | Temp. |
3CM-WDM-100-35-20 | SC, ST, FC | 20km | 100 | 1310/1550 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3CM-WDM-100-53-20 | SC, ST, FC | 20km | 100 | 1550/1310 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3CM-WDM-100-35-40 | SC, ST, FC | 40km | 100 | 1310/1550 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3CM-WDM-100-53-40 | SC, ST, FC | 40km | 100 | 1550/1310 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3CM-WDM-100-35-60 | SC, ST, FC | 60km | 100 | 1310/1550 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3CM-WDM-100-53-60 | SC, ST, FC | 60km | 100 | 1550/1310 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3CM-WDM-100-35-80 | SC, ST, FC | 80km | 100 | 1310/1550 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3CM-WDM-100-53-80 | SC, ST, FC | 80km | 100 | 1550/1310 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3CM-WDM-100-45-100 | SC, ST, FC | 100km | 100 | 1490/1550 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3CM-WDM-100-54-100 | SC, ST, FC | 100km | 100 | 1550/1490 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3CM-WDM-100-45-120 | SC, ST, FC | 120km | 100 | 1490/1550 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3CM-WDM-100-54-120 | SC, ST, FC | 120km | 100 | 1550/1490 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
Rozwiązanie przemysłowe w ofercie indywidualnej |
P/N | Złącze | Zasięg | Mb/s | λ | MM/SM | Zasilanie | Temp. |
3CM-DU-1000-85-0.5 | SC, ST, FC | 0.5km | 1000 | 850 | MM | 5V DC | -15..+75°C |
3CM-DU-1000-13-02 | SC, ST, FC | 2km | 1000 | 1310 | MM | 5V DC | -15..+75°C |
3CM-DU-1000-13-20 | SC, ST, FC | 20km | 1000 | 1310 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3CM-DU-1000-13-40 | SC, ST, FC | 40km | 1000 | 1310 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3CM-DU-1000-13-60 | SC, ST, FC | 60km | 1000 | 1310 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3CM-DU-1000-15-80 | SC, ST, FC | 80km | 1000 | 1550 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3CM-DU-1000-15-100 | SC, ST, FC | 100km | 1000 | 1550 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3CM-DU-1000-15-120 | SC, ST, FC | 120km | 1000 | 1550 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
Rozwiązanie przemysłowe w ofercie indywidualnej |
P/N | Złącze | Zasięg | Mb/s | λ | MM/SM | Zasilanie | Temp. |
3CM-WDM-1000-35-3 | SC, ST, FC | 3km | 1000 | 1310/1550 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3CM-WDM-1000-53-3 | SC, ST, FC | 3km | 1000 | 1550/1310 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3CM-WDM-1000-35-20 | SC, ST, FC | 20km | 1000 | 1310/1550 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3CM-WDM-1000-53-20 | SC, ST, FC | 20km | 1000 | 1550/1310 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3CM-WDM-1000-35-40 | SC, ST, FC | 40km | 1000 | 1310/1550 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3CM-WDM-1000-53-40 | SC, ST, FC | 40km | 1000 | 1550/1310 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3CM-WDM-1000-35-60 | SC, ST, FC | 60km | 1000 | 1310/1550 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3CM-WDM-1000-53-60 | SC, ST, FC | 60km | 1000 | 1550/1310 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3CM-WDM-1000-45-80 | SC, ST, FC | 80km | 1000 | 1490/1550 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3CM-WDM-1000-54-80 | SC, ST, FC | 80km | 1000 | 1550/1490 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3CM-WDM-1000-45-120 | SC, ST, FC | 120km | 1000 | 1490/1550 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3CM-WDM-1000-54-120 | SC, ST, FC | 120km | 1000 | 1550/1490 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
Rozwiązanie przemysłowe w ofercie indywidualnej |
P/N | Złącze | Zasięg | Mb/s | λ | MM/SM | Zasilanie | Temp. |
3C-DU-100-13-2(C) | SC, ST, FC | 2km | 100 | 1310 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3C-DU-100-13-20(C) | SC, ST, FC | 20km | 100 | 1310 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3C-DU-100-13-40(C) | SC, ST, FC | 40km | 100 | 1310 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3C-DU-100-13-60(C) | SC, ST, FC | 60km | 100 | 1310 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3C-DU-100-15-80(C) | SC, ST, FC | 80km | 100 | 1550 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3C-DU-100-15-100(C) | SC, ST, FC | 100km | 100 | 1550 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3C-DU-100-15-120(C) | SC, ST, FC | 120km | 100 | 1550 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
Oznaczenie literą "C'
na końcu symbolu oznacza wykonanie w postaci
karty do półki 3C-MC-R16 |
P/N | Złącze | Zasięg | Mb/s | λ | MM/SM | Zasilanie | Temp. |
3C-WDM-100-35-20(C) | SC, ST, FC | 20km | 100 | 1310/1550 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3C-WDM-100-53-20(C) | SC, ST, FC | 20km | 100 | 1550/1310 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3C-WDM-100-35-40(C) | SC, ST, FC | 40km | 100 | 1310/1550 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3C-WDM-100-53-40(C) | SC, ST, FC | 40km | 100 | 1550/1310 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3C-WDM-100-35-60(C) | SC, ST, FC | 60km | 100 | 1310/1550 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3C-WDM-100-53-60(C) | SC, ST, FC | 60km | 100 | 1550/1310 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3C-WDM-100-35-80(C) | SC, ST, FC | 80km | 100 | 1310/1550 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3C-WDM-100-53-80(C) | SC, ST, FC | 80km | 100 | 1550/1310 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3C-WDM-100-45-100(C) | SC, ST, FC | 100km | 100 | 1490/1550 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3C-WDM-100-54-100(C) | SC, ST, FC | 100km | 100 | 1550/1490 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3C-WDM-100-45-120(C) | SC, ST, FC | 120km | 100 | 1490/1550 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3C-WDM-100-54-120(C) | SC, ST, FC | 120km | 100 | 1550/1490 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
Oznaczenie literą "C'
na końcu symbolu oznacza wykonanie w postaci
karty do półki 3C-MC-R16 |
P/N | Złącze | Zasięg | Mb/s | λ | MM/SM | Zasilanie | Temp. |
3C-DU-1000-85-0.5(C) | SC, ST, FC | 0.5km | 1000 | 850 | MM | 5V DC | -15..+75°C |
3C-DU-1000-13-02(C) | SC, ST, FC | 2km | 1000 | 1310 | MM | 5V DC | -15..+75°C |
3C-DU-1000-13-20(C) | SC, ST, FC | 20km | 1000 | 1310 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3C-DU-1000-13-40(C) | SC, ST, FC | 40km | 1000 | 1310 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3C-DU-1000-13-60(C) | SC, ST, FC | 60km | 1000 | 1310 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3C-DU-1000-15-80(C) | SC, ST, FC | 80km | 1000 | 1550 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3C-DU-1000-15-100(C) | SC, ST, FC | 100km | 1000 | 1550 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3C-DU-1000-15-120(C) | SC, ST, FC | 120km | 1000 | 1550 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
Oznaczenie literą "C'
na końcu symbolu oznacza wykonanie w postaci
karty do półki 3C-MC-R16 |
P/N | Złącze | Zasięg | Mb/s | λ | MM/SM | Zasilanie | Temp. |
3C-WDM-1000-35-3(C) | SC, ST, FC | 3km | 1000 | 1310/1550 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3C-WDM-1000-53-3(C) | SC, ST, FC | 3km | 1000 | 1550/1310 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3C-WDM-1000-35-20(C) | SC, ST, FC | 20km | 1000 | 1310/1550 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3C-WDM-1000-53-20(C) | SC, ST, FC | 20km | 1000 | 1550/1310 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3C-WDM-1000-35-40(C) | SC, ST, FC | 40km | 1000 | 1310/1550 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3C-WDM-1000-53-40(C) | SC, ST, FC | 40km | 1000 | 1550/1310 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3C-WDM-1000-35-60(C) | SC, ST, FC | 60km | 1000 | 1310/1550 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3C-WDM-1000-53-60(C) | SC, ST, FC | 60km | 1000 | 1550/1310 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3C-WDM-1000-45-80(C) | SC, ST, FC | 80km | 1000 | 1490/1550 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3C-WDM-1000-54-80(C) | SC, ST, FC | 80km | 1000 | 1550/1490 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3C-WDM-1000-45-120(C) | SC, ST, FC | 120km | 1000 | 1490/1550 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
3C-WDM-1000-54-120(C) | SC, ST, FC | 120km | 1000 | 1550/1490 | SM | 5V DC | -15..+75°C |
Oznaczenie literą "C'
na końcu symbolu oznacza wykonanie w postaci
karty do półki 3C-MC-R16 |
P/N | Wersja | Złącza transmisyjne | Prędkość | Zasilanie | Temp. | ||
SFP | RJ45 | ||||||
3CM-SFP0101F | MINI | 1 x SFP | 1 x RJ45 | 100M | 10/100M | 5V DC | -15..+75°C |
3CM-SFP0101G | MINI | 1 x SFP | 1 x RJ45 | 1000M | 10/100/1000M | 5V DC | -15..+75°C |
3C-SFP0101G | Standard | 1 x SFP | 1 x RJ45 | 100/1000M | 10/100/1000M | 5V DC | -15..+75°C |
3CS-SFP0101G | Super Mini | 1 x SFP | 1 x RJ45 | 100/1000M | 10/100/1000M | 5V DC | -15..+75°C |
3C-DU-1000-SFP | Standard | 1 x SFP | 1 x RJ45 | 100/1000M | 10/100/1000M | 5V DC | -15..+75°C |
3C-SFP0101F | Standard | 1 x SFP | 1 x RJ45 | 100M | 10/100M | 5V DC | -15..+75°C |
3CS-SFP0101F | Super Mini | 1 x SFP | 1 x RJ45 | 100M | 10/100M | 5V DC | -15..+75°C |
3C-SFP0202G | Standard | 2 x SFP | 2 x RJ45 | 1000M | 10/100/1000M | 5V DC | -15..+75°C |
3C-SFP0204G | Standard | 2 x SFP | 4 x RJ45 | 1000M | 10/100/1000M | 5V DC | -15..+75°C |
3C-SFP0304G | Standard | 3 x SFP | 3 x RJ45 | 1000M | 10/100/1000M | 5V DC | -15..+75°C |
3C-SFP0801G | Standard | 8 x SFP | 1 x RJ45 | 1000M | 10/100/1000M | 5V DC | -15..+75°C |
3C-SFP+0101 | Standard | 1 x SFP | 1 x RJ45 | 10G | 10G | 48VDC | -15..+75°C |
Rozwiązanie przemysłowe w ofercie indywidualnej |
P/N | Wersja | Ilość slotów | Obudowa | Zasilanie | Temp. | |
Zakres | Rodzaj | |||||
3C-MC-R12 | Na Mini Konwertery | 12 | 1U 19” | 48V DC lub | pojedyncze lub redundantne | -15..+75°C |
3C-MC-R14 | Do konwerterów | 14 | 1U 19” | 48V DC lub | pojedyncze lub redundantne | -15..+75°C |
3C-MC-R16 | Do konwerterów | 16 | 1U 19” | 48V DC lub | pojedyncze lub redundantne | -15..+75°C |
Rozwiązanie przemysłowe w ofercie indywidualnej |